最低价:¥198 昆明锦大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥388 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 大床单间 | 含早 | 有(免费) | ¥388 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 标准套房 | 含早 | 有(免费) | ¥468 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(免费) | ¥668 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥180 昆明恒兴酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 普通标间 | 含早 | 有(部分) | ¥388 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| 普通单间 | 含早 | 有(部分) | ¥408 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 预订 | |
| 三人间 | 含早 | 有(部分) | ¥428 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(部分) | ¥428 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥768 昆明翠湖宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 商务房 | 单早 | 有(免费) | ¥1180 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | 预订 | |
| 商务高级单人房 | 单早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥868 | ¥868 | ¥868 | 预订 | |
| 行政房 | 单早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥888 | ¥888 | ¥888 | 预订 | |
| 商务豪华单人间 | 单早 | 有(免费) | ¥1380 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥380 云南威龙饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 高级标准间 | 含早 | 无 | ¥736 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 预订 | |
| 行政单人间 | 含早 | 无 | ¥994 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | 预订 | |
| 行政标准间 | 含早 | 无 | ¥994 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | 预订 | |
| 豪华套房 | 含早 | 无 | ¥1422 | ¥630 | ¥630 | ¥630 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥180 昆明泰隆宏瑞饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| B座普通标准间 | 含早 | 有(收费) | ¥288 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| A座豪华标间 | 含早 | 有(收费) | ¥688 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| A座单人间 | 含早 | 有(收费) | ¥688 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| A座商务间 | 含早 | 有(收费) | ¥738 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥218 昆明怡雅阳光酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 豪华大床房 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 复式楼 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 家庭小套房 | 无 | 有(免费) | ¥338 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 云粮金泉大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 无 | ¥338 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 标准单间 | 无 | 无 | ¥358 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 商务单人间 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥618 昆明佳华广场酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 高级客房 | 含早 | 有(免费) | ¥1200 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 预订 | |
| 豪华客房 | 含早 | 有(免费) | ¥1400 | ¥850 | ¥850 | ¥850 | 预订 | |
| 行政豪华客房 | 含早 | 有(免费) | ¥1600 | ¥850 | ¥850 | ¥850 | 预订 | |
| 高级套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1700 | ¥1000 | ¥1000 | ¥1000 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









