最低价:¥298 循礼门饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 标准间(双床或大床) | 无 | 无 | ¥468 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 标准间(双床或大床) | 单早 | 无 | ¥468 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
| 标准间(双床或大床) | 双早 | 无 | ¥468 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥128 武汉中原银海酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 特价标间 | 无 | 有 | ¥298 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 预订 | |
| 普通标准间 | 无 | 有 | ¥298 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 预订 | |
| 三人间 | 无 | 有 | ¥398 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 豪华套间 | 无 | 有 | ¥598 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 湖北振华大厦 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 普通单人间 | 无 | 有(免费) | ¥238 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 商务单人间 | 无 | 有(免费) | ¥258 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 普通标准间 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有(免费) | ¥318 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥338 武汉金盾大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 商务标准间 | 单早 | 无 | ¥368 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 商务单人间 | 单早 | 有(免费) | ¥368 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 高级标准间 | 单早 | 有(免费) | ¥418 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
| 豪华商务标准间 | 单早 | 有(免费) | ¥568 | ¥538 | ¥538 | ¥538 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥358 武汉城市名人酒店(原武汉东方大酒店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 高级大床房 | 无 | 无 | ¥900 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 高级双床房 | 无 | 无 | ¥900 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 豪华大床房 | 无 | 无 | ¥950 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
| 豪华双床房 | 无 | 无 | ¥950 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||






