最低价:¥150 成都花园饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-10 | 01-11 | 01-12 | 预订 | |
| 西楼标间B | 含早 | 有(免费) | ¥240 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 预订 | |
| 南楼标间B | 双早 | 有(免费) | ¥300 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| 西楼标间A | 双早 | 有(免费) | ¥360 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 预订 | |
| 南楼标间A | 双早 | 有(免费) | ¥380 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 成都河畔酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-10 | 01-11 | 01-12 | 预订 | |
| 温馨标间 | 双早 | 有(免费) | ¥538 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 温馨标间 | 双早 | 有(免费) | ¥538 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 商务标间 | 双早 | 有(免费) | ¥588 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 预订 | |
| 豪华单间 | 双早 | 有(免费) | ¥638 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||



