最低价:¥298 北京正华天宝酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 特价大床 | 无 | 有 | ¥880 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有 | ¥880 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有 | ¥680 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 套房 | 无 | 有 | ¥1280 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥498 强强北京国际商务酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 高级间 | 无 | 有(免费) | ¥1399 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
| 豪华间 | 无 | 有(免费) | ¥1599 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | 预订 | |
| 圆弧大床间 | 无 | 有(免费) | ¥1719 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | 预订 | |
| 家庭套间 | 无 | 有(免费) | ¥2119 | ¥798 | ¥798 | ¥798 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||



