最低价:¥338 辽宁荣富饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 高级单人间 | 无 | 有(免费) | ¥1300 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 高级双人间 | 无 | 有(免费) | ¥1300 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 豪华单人间 | 无 | 有(免费) | ¥1500 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 预订 | |
| 高级套房 | 无 | 有(免费) | ¥1700 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥148 沈阳瑞登酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 单标房 | 双早 | 有(免费) | ¥168 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 双标房 | 双早 | 有(免费) | ¥168 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 豪华套间 | 双早 | 有(免费) | ¥188 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥151 汉庭快捷(沈阳北行店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥159 | ¥151 | ¥151 | ¥151 | 预订 | |
| 双床房 | 无 | 有(免费) | ¥179 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | 预订 | |
| 高级大床房 | 无 | 有(免费) | ¥179 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||




