最低价:¥228
北京银都酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥328 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 商务间 | 含早 | 有(免费) | ¥368 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 套间 | 含早 | 有(免费) | ¥488 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥258 北京大江山酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥480 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 普通套房 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | 预订 | |
| 豪华套房 | 无 | 有(免费) | ¥1080 | ¥578 | ¥578 | ¥578 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥209 北京锦江之星南站店(原永定门店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 商务间 | 无 | 有(免费) | ¥219 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥239 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥128 北京富润连锁酒店-菜市口店(原河东宾馆) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 特价标准间 | 无 | 有(免费) | ¥228 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 预订 | |
| 大床房 | 含早 | 有(免费) | ¥258 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥258 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 三人间 | 含早 | 有(免费) | ¥308 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥288 北京瑞尔威连锁酒店(西站店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 豪华单人间 | 无 | 有 | ¥358 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有 | ¥398 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 豪华套房 | 无 | 有 | ¥688 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||






