最低价:¥218 厦门悦佳亿宝酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 商务单人房 | 含早 | 无 | ¥430 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 商务标准间 | 含早 | 无 | ¥480 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 商务三人房 | 含早 | 无 | ¥580 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 预订 | |
| 豪华套房 | 含早 | 无 | ¥680 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥188 厦门银河商务酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 普通标间 | 含早 | 有(收费) | ¥428 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 普通单人间 | 含早 | 有(收费) | ¥528 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 三人房 | 含早 | 有(收费) | ¥488 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
| 豪华标间 | 含早 | 有(收费) | ¥588 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥328 厦门东南亚大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 豪华标准房 | 双早 | 有(免费) | ¥1080 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
| 豪华商务房 | 双早 | 有(免费) | ¥1080 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 行政标准房 | 双早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 预订 | |
| 标准套房 | 双早 | 有(免费) | ¥1480 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥268 厦门龙都大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准双人房 | 双早 | 有 | ¥690 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
| 标准大床间 | 双早 | 有 | ¥658 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
| 豪华标准房 | 双早 | 有 | ¥790 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 豪华大床房 | 双早 | 有 | ¥790 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥318 厦门华夏大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(收费) | ¥768 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
| 商务房 | 含早 | 有(收费) | ¥768 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
| 三人间 | 含早 | 有(收费) | ¥968 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
| 行政商务房 | 含早 | 有(收费) | ¥968 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||






