最低价:¥228
北京银都酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥328 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 商务间 | 含早 | 有(免费) | ¥368 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 套间 | 含早 | 有(免费) | ¥488 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥320 北京中盐饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(免费) | ¥560 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥600 | ¥340 | ¥340 | ¥340 | 预订 | |
| 商务间 | 无 | 有(免费) | ¥760 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | 预订 | |
| 普通套房 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥260 北京弘利苑大厦 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥480 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 预订 | |
| 商务套间 | 无 | 有(免费) | ¥720 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥378 鸿坤国际大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 特惠标准间 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
| 标准大床间 | 无 | 有(免费) | ¥1080 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
| 标准双床间 | 无 | 有(免费) | ¥1080 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 无 | 有(免费) | ¥1380 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥248 北京京广润酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 豪华大床房 | 无 | 有(免费) | ¥438 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(免费) | ¥418 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥438 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 家庭间 | 无 | 有(免费) | ¥468 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥258 北京大江山酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥480 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 普通套房 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | 预订 | |
| 豪华套房 | 无 | 有(免费) | ¥1080 | ¥578 | ¥578 | ¥578 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥228 北京中盛园宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 商务单人间 | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有(免费) | ¥358 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 商务套房 | 无 | 有(免费) | ¥888 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥248 北京金泰盛达园饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥318 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 标准间B | 含早 | 有(免费) | ¥368 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









