最低价:¥328 北京金府银街大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 迎宾楼经济标准间 | 无 | 有(收费) | ¥588 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
| (贵宾楼)特价标准间 | 无 | 有(收费) | ¥680 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 预订 | |
| 迎宾楼豪华大床间 | 无 | 有(收费) | ¥788 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 预订 | |
| 迎宾楼商务标准间 | 无 | 有(收费) | ¥888 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 北京森林大地酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥280 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 大床间 | 无 | 有(免费) | ¥280 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 三人间 | 无 | 有(免费) | ¥380 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥200 北京婧园雅筑宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 经济间 | 无 | 有(免费) | ¥598 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 预订 | |
| 标准间 | 双早 | 有(免费) | ¥1080 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 预订 | |
| 豪华间 | 双早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 预订 | |
| VIP房 | 双早 | 有(免费) | ¥1680 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 北京轻联富润饭店(北京站店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(免费) | ¥218 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥218 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥248 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 三人标准间 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥298 北京万程华府国际酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 经济间 | 无 | 有(免费) | ¥588 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 标准大床房 | 无 | 有(免费) | ¥688 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 无 | 有(免费) | ¥788 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 商务套间 | 无 | 有(免费) | ¥1088 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||






