最低价:¥618 厦门京闽中心酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 高级双床房 | 双早 | 有(免费) | ¥1670 | ¥618 | ¥618 | ¥618 | 预订 | |
| 高级大床房 | 双早 | 有(免费) | ¥1670 | ¥618 | ¥618 | ¥618 | 预订 | |
| 商务标准大床房 | 双早 | 有(免费) | ¥1840 | ¥678 | ¥678 | ¥678 | 预订 | |
| 一室一厅家居房 | 双早 | 有(免费) | ¥1840 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥208 厦门西海湾酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥678 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 有(免费) | ¥648 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 家庭套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1028 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1258 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥280 厦门金宝大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 豪华标准房 | 含早 | 有(收费) | ¥760 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 豪华大床房 | 含早 | 有(收费) | ¥760 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(收费) | ¥1180 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||




