最低价:¥208 厦门西海湾酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥678 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 有(免费) | ¥648 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 家庭套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1028 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1258 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥280 厦门金宝大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 豪华标准房 | 含早 | 有(收费) | ¥760 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 豪华大床房 | 含早 | 有(收费) | ¥760 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(收费) | ¥1180 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥298 厦门希尔福酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 豪华单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥818 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 豪华双人房 | 双早 | 有(免费) | ¥818 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
| 贵宾单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥880 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 豪华套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||




