最低价:¥300 厦门金帝酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准房 | 含早 | 有(免费) | ¥638 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 预订 | |
| 观景房 | 含早 | 有(免费) | ¥780 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | 预订 | |
| 豪华间 | 含早 | 有(免费) | ¥818 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1188 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 厦门逸景酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 普通单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥366 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 观景单人间 | 含早 | 有(免费) | ¥466 | ¥233 | ¥233 | ¥233 | 预订 | |
| 三人房 | 含早 | 有(免费) | ¥466 | ¥233 | ¥233 | ¥233 | 预订 | |
| 观景双人房 | 含早 | 有(免费) | ¥466 | ¥233 | ¥233 | ¥233 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥208 厦门菲特利酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 市景双人房 | 含早 | 有(免费) | ¥358 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 市景单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥358 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 湖景双人房 | 含早 | 有(免费) | ¥428 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 湖景单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥428 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥180 厦门美都商厦酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 豪华单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥480 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| 标准房(单/双) | 含早 | 有(免费) | ¥680 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 贵宾房(带50平米阳台) | 含早 | 有(免费) | ¥880 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 贵宾套房(带200平米风景阳台) | 含早 | 有(免费) | ¥1980 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥248 厦门京华大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 单人房(大床) | 含早 | 有(收费) | ¥580 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 标准房 | 含早 | 有(收费) | ¥580 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 三人房 | 含早 | 有(收费) | ¥680 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 商务房 | 含早 | 有(收费) | ¥880 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥598 厦门宝龙大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 高级客房 | 单早 | 有(免费) | ¥1250 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | 预订 | |
| 湖景高级客房 | 单早 | 有(免费) | ¥1330 | ¥658 | ¥658 | ¥658 | 预订 | |
| 豪华客房 | 单早 | 有(免费) | ¥1490 | ¥708 | ¥708 | ¥708 | 预订 | |
| 湖景豪华客房 | 单早 | 有(免费) | ¥1660 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥178 厦门万月丰宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 经济标房 | 含早 | 有 | ¥300 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 标准房 | 含早 | 有 | ¥320 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 商务大床房 | 含早 | 有 | ¥400 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 商务标准房 | 含早 | 有 | ¥420 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥196 厦门怡庭连锁酒店(白兰店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准大床房 | 无 | 有(免费) | ¥445 | ¥196 | ¥196 | ¥196 | 预订 | |
| 标准间(双) | 无 | 有(免费) | ¥445 | ¥196 | ¥196 | ¥196 | 预订 | |
| 豪华双人房 | 无 | 有(免费) | ¥476 | ¥216 | ¥216 | ¥216 | 预订 | |
| 套房 | 无 | 有(免费) | ¥591 | ¥289 | ¥289 | ¥289 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









