最低价:¥238 深圳河东宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准A房 | 双早 | 有(免费) | ¥388 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
| 商务房 | 双早 | 有(免费) | ¥438 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
| 商务电脑房 | 双早 | 有(免费) | ¥498 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 标准套房 | 双早 | 有(免费) | ¥498 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥268 老地方酒店(原凯悦酒店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准双人间 | 无 | 有(收费) | ¥556 | ¥268 | ¥268 | ¥298 | 预订 | |
| 标准单人房 | 无 | 有(收费) | ¥596 | ¥288 | ¥288 | ¥318 | 预订 | |
| 商务房 | 无 | 有(收费) | ¥636 | ¥308 | ¥308 | ¥338 | 预订 | |
| 豪华房 | 无 | 有(收费) | ¥676 | ¥328 | ¥328 | ¥358 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥350 深圳华通紫荆花商务酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准房 | 无 | 有(免费) | ¥888 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | 预订 | |
| 商务房 | 无 | 有(免费) | ¥1080 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | 预订 | |
| 豪华商务房 | 无 | 有(免费) | ¥1680 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 预订 | |
| 行政套房 | 无 | 有(免费) | ¥2280 | ¥728 | ¥728 | ¥728 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥258 深圳丽苑酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥420 | ¥258 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 标准双人房 | 含早 | 有(免费) | ¥462 | ¥258 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 豪华单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥560 | ¥308 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 豪华双人房 | 含早 | 有(免费) | ¥560 | ¥328 | ¥348 | ¥348 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥140 深圳安轩宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准双人房 | 无 | 有(免费) | ¥268 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 预订 | |
| 夫妻大床房 | 无 | 有(免费) | ¥268 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 预订 | |
| 豪华双人房 | 无 | 有(免费) | ¥278 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 预订 | |
| 三人房 | 无 | 有(免费) | ¥298 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥170 深运大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 特价房 | 无 | 无 | ¥298 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | 预订 | |
| 标准双人房 | 无 | 无 | ¥298 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 豪华双人房 | 无 | 无 | ¥330 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 商务客房 | 无 | 无 | ¥368 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥398 深圳晶都酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准单人间 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 标准双人间 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 豪华单人房 | 无 | 有(免费) | ¥1280 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
| 豪华双人房 | 无 | 有(免费) | ¥1280 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥140 深圳华登宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准双人房 | 无 | 有(免费) | ¥258 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 预订 | |
| 夫妻大床房 | 无 | 有(免费) | ¥268 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 预订 | |
| 豪华双人房 | 无 | 有(免费) | ¥278 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 豪华单人房 | 无 | 有(免费) | ¥298 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









