最低价:¥368 东莞三正半山酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 高级客房(B区) | 无 | 有(免费) | ¥450 | ¥368 | ¥438 | ¥438 | 预订 | |
| 高级客房(C区) | 无 | 有(免费) | ¥450 | ¥368 | ¥438 | ¥438 | 预订 | |
| 豪华观景房(C区) | 无 | 有(免费) | ¥500 | ¥398 | ¥478 | ¥478 | 预订 | |
| 豪华客房(D区) | 无 | 有(免费) | ¥500 | ¥398 | ¥478 | ¥478 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥534 东莞裕元花园酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 豪华客房 | 含早 | 有(免费) | ¥880 | ¥534 | ¥534 | ¥534 | 预订 | |
| 雅致客房 | 含早 | 有(免费) | ¥980 | ¥589 | ¥589 | ¥589 | 预订 | |
| 商务单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥1080 | ¥644 | ¥644 | ¥644 | 预订 | |
| 商务双人房 | 含早 | 有(免费) | ¥1080 | ¥644 | ¥644 | ¥644 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||



