最低价:¥228 北京故宫角楼商务宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 无 | 有(免费) | ¥1080 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 行政标准房 | 无 | 有(免费) | ¥1280 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥148 北京京新旅酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 经济间 (无窗) | 双早 | 有(免费) | ¥308 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 标准间(无窗) | 双早 | 有(免费) | ¥348 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 豪华标间 | 双早 | 有(免费) | ¥368 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 豪华套间 | 双早 | 有(免费) | ¥388 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 北京安定门宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 单人间 | 单早 | 有 | ¥178 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 标准间 | 双早 | 有 | ¥228 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 北京皇城工商宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准双人房 | 无 | 有(免费) | ¥420 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥420 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有(免费) | ¥420 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 家庭套间 | 无 | 有(免费) | ¥680 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥378 鸿坤国际大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 特惠标准间 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
| 标准大床间 | 无 | 有(免费) | ¥1080 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
| 标准双床间 | 无 | 有(免费) | ¥1080 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 无 | 有(免费) | ¥1380 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥248 北京时代假日酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准大床间 | 无 | 有 | ¥620 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 普通标准间 | 无 | 有 | ¥640 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 无 | 有 | ¥760 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 豪华间 | 无 | 有 | ¥760 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 北京森林大地酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥280 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 大床间 | 无 | 有(免费) | ¥280 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 三人间 | 无 | 有(免费) | ¥380 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥158 北京万丰世纪国际大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 迷你标准间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 迷你单人间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 无 | ¥588 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 无 | ¥588 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









