云南金峰大酒店 

入住时间:
离店时间:
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 预订 | |
| 经济标准房 | 双早 | 无 | ¥178 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 单人大床房 | 单早 | 无 | ¥178 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 标准房 | 双早 | 无 | ¥188 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 商务标准房 | 双早 | 无 | ¥198 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 三人套房 | 三早 | 无 | ¥258 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 商务套房 | 双早 | 无 | ¥318 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| × 表示当天满房 | ||||||||||
详细信息
服务设施:会议厅,商务中心,票务服务,DDD电话,IDD电话,足浴,
娱乐设施:交谊舞厅,
酒店餐饮:中餐厅,咖啡厅
支持卡类:国内发行银联卡
娱乐设施:交谊舞厅,
酒店餐饮:中餐厅,咖啡厅
支持卡类:国内发行银联卡







